产品概述:
高温型除湿产品,主要用于处于高温环境中(40-60℃)的除湿空间的湿度处理,一般常用于如:木材、水产、农业产品、纸张等的烘干,视频快速干燥,皮革干燥及其他一切高温除湿环境当中。可以根据客户要求定做。
技术参数:
标:型号尾字母S为升温型,N为耐高温型,SN为升耐高温型(适用温度为5-60℃)
型号 | HF-G3S/N | HF-G5S/N | HF-G7S/N | HF-G10S/N | HF-G20S/N | HF-G30S/N | HF-G40S/N | |
除湿量 | kg/h | 3.75 | 5.75 | 7 | 10 | 20 | 30 | 40 |
处理风量 | m³/h | 1100 | 1400 | 2800 | 4200 | 5800 | 7200 | 8700 |
电源 | V/Hz | 220/50 | 380/50 | |||||
配电功率 | KW | 1.7 | 1.9 | 3.2 | 5 | 10 | 16 | 22 |
制冷剂 | 类型 | R22/R407C | ||||||
节流方式 | 毛细管 | 外平衡热力膨胀阀 | ||||||
充注量kg | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 5.3 | 7.5 | 10.5 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | ||||||
功率KW | 1.3 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | 7 | 11 | 14 | |
升温S型带电加热 | 功率KW | 1 | 1.2 | 4.5 | 7.5 | 13 | 20 | 26 |
机组噪音 | dB(A) | 50 | 54 | 55 | 55 | 58 | 62 | 62 |
外形尺寸 | 长 mm | 480 | 480 | 600 | 770 | 1220 | 1600 | 1600 |
宽 mm | 420 | 420 | 405 | 470 | 450 | 500 | 600 | |
高 mm | 960 | 1060 | 1612 | 1630 | 1750 | 1850 | 1850 | |
重量 | kg | 50 | 65 | 125 | 155 | 300 | 380 | 450 |
注:
1.具体技术参数可根据客户要求而定制。
2.本机组可以高温高湿环境下工作,有过热过载保护。
3.其他特殊非标机型详细技术资料可向厂方技术垂询。
4.产品由于更新换代,相关技术参数的变动恕不予以奉告。